「弘明寺」駅 1棟マンション
高利回りの7.48% 戸建とマンションが混在するエリアに立地
価格: 1.5 億円 | 利回り: 7.4 % |
想定年間収入: 1,288 万円 | 築年月:1991/04 (築33年) |
総戸数:21 | 階数:5 |
建物面積: 422.83 ㎡ | 土地面積: 130.3 ㎡ |
公開:2021/09/27
物件名 | 「弘明寺」駅 1棟マンション |
物件管理番号 | 101 |
所在地 | 神奈川県横浜市南区 |
アクセス | 市営地下鉄「弘明寺」駅 徒歩5分 |
建物構造 | RC造 |
土地権利 | 所有権 |
現況 | 賃貸中 |
注意事項 | |
注意事項 |
※物件情報に誤りがある場合は
お問い合わせフォームよりご連絡ください。